聯系我(wǒ)們CONTACT
加工中(zhong)心系列(lie)
> 當前位(wèi)置:首頁 -産品展(zhǎn)示 -加工(gōng)中心系(xi)列
卧式(shi)加工中(zhong)心
2025/12/17 點擊(ji)量:251
| 名(míng)稱 | Name | 單位(wèi) | HMC630參數 | HMC630P參(can)數 | ||||||
| 工作(zuo)台面積(ji) | Worktable size | mm | 630×700 | 630×700 | ||||||
| 工作台(tái)最大承(chéng)載重量(liàng) | Max. load bearing of worktable | Kg | 950 | 950 | ||||||
| 工作台(tai)數量 | Number of worktable | 1 | 2 | |||||||
| 台(tái)面形式(shi) | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔(kong) | 24×M16 螺紋孔(kǒng) | ||||||
| 主軸中(zhōng)心線到(dào)工作台(tái)面距離(li) | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | 0~750 | ||||||
| 工作台(tai)中心到(dao)主軸端(duān)面距離(lí) | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | 130~1030 | ||||||
| 左右行(háng)程(X軸) | X axis travel | mm | 1050 | 1050 | ||||||
| 前(qián)後行程(chéng)(Y軸) | Y axis travel | mm | 750 | 750 | ||||||
| 上下(xia)行程(Z軸(zhóu)) | Z axis travel | mm | 900 | 900 | ||||||
| 長×寬×高(gao) | L×W×H | mm | 4800× 3700×2800 | 6600× 4300×2850 | ||||||
| 機床重(zhòng)量(約) | Machine weight | kg | 12000 | 18200 | ||||||
上(shang)一頁:立(lì)式加工(gōng)中心
返回(huí)