聯(lián)系我們CONTACT
加工中心(xīn)系列
> 當前位(wèi)置:首頁(ye) -産(chǎn)品展示 -加(jiā)工中心系列(liè)
龍門加工中(zhong)心
2025/12/15 點擊量:296
| X軸行(háng)程 | X axis travel | mm | 1650 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1200 | |||||
| Z軸(zhou)行程 | Z axis travel | mm | 600 | |||||
| 主軸端(duān)面至工作台(tai)面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~760 | |||||
| 地面(mian)至工作台表(biǎo)面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 765 | |||||
| 雙柱(zhù)間距離 | Distance between two columns | mm | 1250 | |||||
| 工作(zuò)台面積(X軸方(fāng)向) | Worktable size | mm | 1600 | |||||
| 工作台面(miàn)積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1000 | |||||
| 工(gong)作台最大負(fù)荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 3000 | |||||
| 工作台T型(xing)槽(數量×寬度(dù)×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*7*125 | |||||
下一頁:立式加工中(zhōng)心
返回(huí)